| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | KING BEST |
| Modellnummer: | 4131A068 |
| Min Bestellmenge: | 1pcs |
| Preis: | verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Standardexportverpackung |
| Lieferzeit: | 5-8 Werktagen |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, D/A, Paypal, MoneyGram, D/P |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000pcs pro Monat |
| Keine Maschine: | PERKINS | Gewicht: | 5.5kg |
|---|---|---|---|
| PN: | 4131A068 | Garantie: | 12 Monate |
| Fabrikmäßig hergestellt: | Ja | Material: | Oberster Rohstoff |
| Hervorheben: | Dieselmotorwasserpumpe,-Wasserpumpenersatz,KOMATSU-Wasserpumpe |
||
1, Bagger Spare Parts Electrical zerteilt Wasser-Pumpe 4131A062 4131A068 U5MW0194 U5MW0206
2, Teil-Beschreibung:
| 1 | Produkt-Name: | Wasser-Pumpen-Zus |
| 2 | Model&No. | Perkins |
| 3 | Teilnummer | 4131A068 |
| 4 | Marke | KÖNIG BEST |
| 5 | Gewicht | 5.5kg |
| 6 | Garantie: | 12 Monate |
| 7 | MOQ | 1-teilig |
| 8 | Bedingung | 100% neu |
| 9 | Verfügbarkeit | Auf Lager |
| 10 | Versorgungs-Fähigkeit | 1000pcs pro Woche |
| 11 | Hafen | Guangzhou oder als Antrag |
| 12 | Lieferungs-Methoden | Ausdrücklich: DHL Fedex EMS UPS oder durch Luft-Meer |
| 13 | Zahlungs-Methoden | Banküberweisung, Western Union, Geld-Gramm, Kreditkarte, Paypal |
3, Perkins Water Pump Physical Fotos:
![]()
| Nein. | MODELL NEIN | TEILNUMMER | BESCHREIBUNG | |||
| 1 | PERKINS | 4131A046 | WASSER-PUMPE | |||
| 2 | PERKINS | 37773799 | WASSER-PUMPE | |||
| 3 | PERKINS | 4131A068 | WASSER-PUMPE | |||
| 4 | PERKINS | 02/201457 | WASSER-PUMPE | |||
| 5 | PERKINS | 4131A113 | WASSER-PUMPE | |||
| 6 | PERKINS | 41313201 | WASSER-PUMPE | |||
| 7 | PERKINS | 41312167 | WASSER-PUMPE | |||
| 8 | PERKINS | 1136501334 | WASSER-PUMPE | |||
| 9 | PERKINS | CH11441 | STARTOR-MOTOR | |||
| 10 | PERKINS | 200-2232 | STARTOR-MOTOR | |||
| 11 | PERKINS | 2674A333 | TURBOLADER | |||
| 12 | Perkins 1104 | 3142A151 | VENTIL Auspuff | |||
| 13 | PERKINS | 3111A081 3111A091 3111M031 | MAIN-UND KABELJAU-LAGER | |||
| 14 | PERKINS | 26560145 FILTER-KOPF | FILTER-KOPF | |||
| 15 | PERKINS | PERKINS-GUMMI 3 | GUMMI | |||
| 16 | PERKINS | PERKINS-GUMMI 4 | GUMMI | |||
| 17 | PERKINS | 2871A166 | GENERATOR | |||
| 18 | PERKINS | 718/56029 | GENERATOR | |||
| 19 | PERKINS | 2873K634 | STARTOR-MOTOR | |||
| 20 | GT2052 | 2674A324 | TURBOLADER | |||
| 21 | PERKINS | 2674A423 | TURBOLADER | |||
| 22 | PERKINS | CH12405 | STARTOR-MOTOR | |||
| 23 | PERKINS | FG1000 | WASSER-SEPARATOR | |||
| 24 | PERKINS | U5LB0382 | DICHTUNGS-AUSRÜSTUNG VOLL | |||
| 25 | PERKINS | U5LT0354 | DICHTUNGS-AUSRÜSTUNG VOLL | |||
| 26 | PERKINS | U5LB0379 | DICHTUNGS-AUSRÜSTUNG VOLL | |||
| 27 | PERKINS | U5LT0365 | DICHTUNGS-AUSRÜSTUNG VOLL | |||
| 28 | PERKINS | 2873K116 | STARTOR-MOTOR | |||
5, Marke, die wir haben:
![]()