| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | KING BEST |
| Modellnummer: | 22320 |
| Min Bestellmenge: | 1PC |
| Preis: | verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Holzkiste für schwierige Rollen, Papierkarton für helle Teile |
| Lieferzeit: | 5 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000pcs pro Monat |
| Einzelteil: | Rollenlager | Gebraucht: | Bagger |
|---|---|---|---|
| Größe: | 100 x 215 x 73mm | Tragen kein: | 22320 |
| Versand: | MEER DHL/USP/FEDEX/BY AIR/BY | Zustand: | 100% von neuem |
| Material: | Iron | Lieferfrist: | 3 Tage nach der Zahlung bestätigt |
| Hervorheben: | Bagger-Drehscheiben-Lager,Bagger-Durchlauf-Ring |
||
Baggerlager Größe der Bagger-Herumdrehenring-Lager-22320 ist 100 x 215 x 73mm
Produktbeschreibung:
| 1 | Produkt-Name: | Bagger-Rollenlager |
| 2 | Model&No. | 22320 |
| 3 | Marke | KÖNIG BEST |
| 4 | Material | Eisen |
| 5 | Größe | 100 x 215 x 73mm |
| 6 | Garantie: | 3 Monate |
| 7 | MOQ | 1-teilig |
| 8 | Bedingung | 100% neu |
| 9 | Verfügbarkeit | Auf Lager |
| 10 | Versorgungs-Fähigkeit | 1000pcs pro Woche |
| 11 | Hafen | Guangzhou oder als Antrag |
| 12 | Lieferungs-Methoden | Ausdrücklich: DHL Fedex EMS UPS oder durch Luft-Meer |
| 13 | Zahlungs-Methoden | Banküberweisung, Western Union, Geld-Gramm, Kreditkarte, Paypal |
Vorteil:
1: Wir können Lager mit der Größe oder Tragen anbieten, die keinem sind;
2: Alle Lager können in einer kurzen Zeit bereit sein;
3: Lager mit Qualität Garantie;
4: Lager quellen verpackt hervor;
5: Kein MOQ
6: Willkommener Probeauftrag
Wir können alle Bagger-Lager entsprechend der Größe/Tragen anbieten, die keinem sind, nachstehend aufgeführt als Referenz
| S.N | TRAGEN KEIN | MARKE |
| 1 | 22322 | NSK/KOYO |
| 2 | 22324 | NSK/KOYO |
| 3 | 22326 | NSK/KOYO |
| 4 | BA230-7 | NTN |
| 5 | BA260-4 | NTN |
| 6 | 32005 | NSK |
| 7 | 322/22 | NSK |
| 8 | 320/22 | NSK |
| 9 | 33205 | KOYO |
| 10 | NSK | |
| 11 | 33207 | NSK |
| 12 | KOYO | |
| 13 | 37425/625 | KOYO |
| 14 | TIM | |
| 15 | 37431/625 | KOYO |
| 16 | TIM | |
| 17 | SF2812 | NTN |
| 18 | BD130-1 | NSK |
| 19 | BD130-16SA | NSK |
| 20 | 819349 | KOYO/TIM |
| 21 | 23224 | NSK/KOYO |
| 22 | 120BA16 | NSK |
| 23 | BA270-3 | NTN/NSK |
| 24 | BD110-1 | NTN |
| 25 | SF3240 | NTN |
| 26 | 225749/10 | NSK |
| 27 | 242207 | NTN |
| 28 | L540049 | NTN |
| 29 | 5875/2064 | NTN |
| 30 | L639249 | NTN |
| 31 | 64450A | TIM |
| 32 | 69/22 | IKO |
| 33 | 69/32 | IKO |
| 34 | L735449 | NTN |
| 35 | 74550A | TIM |
| 36 | AC4631 | NTN |
| 37 | AC463240 | NTN |
| 38 | AC5033 | NTN |
| 39 | TIM | |
| 40 | AC5836 | NTN |
| 41 | TIM | |
| 42 | AC6037-1 | NTN |
Bild der Bagger-Tonnenlager 22320:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()