| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | KING BEST |
| Modellnummer: | 22319 |
| Min Bestellmenge: | 1PC |
| Preis: | verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Holzkiste für schwierige Rollen, Papierkarton für helle Teile |
| Lieferzeit: | 5 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000pcs pro Monat |
| Einzelteil: | Rollenlager | Gebraucht: | Bagger |
|---|---|---|---|
| Größe: | 95x200x67mm | Tragen kein: | 22319 |
| austauschbar: | 22319CCW33 | Versand: | MEER DHL/USP/FEDEX/BY AIR/BY |
| Zustand: | 100% von neuem | ||
| Hervorheben: | Baggerschwingen-Lagerersatz,Bagger-Durchlauf-Ring |
||
Bagger-Tonnenlager 22319 auch 22319CCW33, Baggerlager Größe ist 95x200x67mm
Produktbeschreibung:
| 1 | Produkt-Name: | Bagger-Rollenlager |
| 2 | Model&No. | 22319 |
| 3 | Marke | KÖNIG BEST |
| 4 | Material | Eisen |
| 5 | Größe | 95x200x67 |
| 6 | Garantie: | 3 Monate |
| 7 | MOQ | 1-teilig |
| 8 | Bedingung | 100% neu |
| 9 | Verfügbarkeit | Auf Lager |
| 10 | Versorgungs-Fähigkeit | 1000pcs pro Woche |
| 11 | Hafen | Guangzhou oder als Antrag |
| 12 | Lieferungs-Methoden | Ausdrücklich: DHL Fedex EMS UPS oder durch Luft-Meer |
| 13 | Zahlungs-Methoden | Banküberweisung, Western Union, Geld-Gramm, Kreditkarte, Paypal |
Vorteil:
1: Wir können Lager mit der Größe oder Tragen anbieten, die keinem sind;
2: Alle Lager können in einer kurzen Zeit bereit sein;
3: Lager mit Qualität Garantie;
4: Lager quellen verpackt hervor;
Wir können alle Bagger-Lager entsprechend der Größe/Tragen anbieten, die keinem sind, nachstehend aufgeführt als Referenz
| S.N | TRAGEN KEIN | MARKE |
| 1 | SF3240 | NTN |
| 2 | 225749/10 | NSK |
| 3 | 242207 | NTN |
| 4 | L540049 | NTN |
| 5 | 5875/2064 | NTN |
| 6 | L639249 | NTN |
| 7 | 64450A | TIM |
| 8 | 69/22 | IKO |
| 9 | 69/32 | IKO |
| 10 | L735449 | NTN |
| 11 | 74550A | TIM |
| 12 | AC4631 | NTN |
| 13 | AC463240 | NTN |
| 14 | AC5033 | NTN |
| 15 | TIM | |
| 16 | AC5836 | NTN |
| 17 | TIM | |
| 18 | AC6037-1 | NTN |
| 19 | BA180-4 | NSK |
| 20 | BA200-6 | NSK |
| 21 | BA205-1 | NTN |
| 22 | NTN | |
| 23 | BA250-4 | NTN |
| 24 | BA220-6 | NSK |
| 25 | NSK | |
| 26 | TIM | |
| 27 | BA222-1 | NSK |
| 28 | BA240-3 | NTN |
| 29 | BA246-2 | NTN |
| 30 | BA280-2 | NTN |
| 31 | BA289-1 | NTN |
| 32 | BA300-4 | NTN |
| 33 | BD155-1 | NSK |
| 34 | BD165-6 | NSK |
| 35 | BN220-1 | NSK |
| 36 | BN230-2 | NTN |
| 37 | R196Z-4 | NTN |
| 38 | L739749/10 | NTN |
| 39 | LV45-1 | NSK |
| 40 | NCB90*112*22.5 | NTN |
| 41 | NJ217 | NSK |
| 42 | NJ218 | NSK |
Bild der Bagger-Tonnenlager 22319:
![]()
![]()