| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | KING BEST |
| Modellnummer: | 22314 |
| Min Bestellmenge: | 1PC |
| Preis: | verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Holzkiste für schwierige Rollen, Papierkarton für helle Teile |
| Lieferzeit: | 5 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000pcs pro Monat |
| Einzelteil: | Rollenlager | Gebraucht: | Bagger |
|---|---|---|---|
| Stock: | 1000pcs auf Lager | Versand: | MEER DHL/USP/FEDEX/BY AIR/BY |
| Zustand: | 100% von neuem | ||
| Hervorheben: | Bagger-Drehscheiben-Lager,Bagger-Durchlauf-Ring |
||
Bagger-Lager 22314, Bagger-Rollenlager 22314 CC/W33 CA SKF
Produktbeschreibung:
| Model&No. | 22314 |
| Garantie: | 3 Monate/6 Monate |
| MOQ (Mindestbestellmenge:) | 1-teilig |
| Bedingung: | 100% neu |
| Verfügbarkeit: | Auf Lager |
| Ursprungsort | China (Festland) |
| Hafen: | Guangzhou oder als Antrag |
| Lieferungs-Methoden: | Ausdrücklich: DHL Fedex EMS UPS oder durch Luft-Meer |
| Zahlungs-Methoden: | Banküberweisung, Western Union, Geld-Gramm, Kreditkarte, Paypal |
Vorteil:
1: Wir können Lager mit der Größe oder Tragen anbieten, die keinem sind;
2: Alle Lager können in einer kurzen Zeit bereit sein;
3: Lager mit Qualität Garantie;
4: Lagerverpackung: Palette, Holzetui, Industrie-Verpackung oder als Kunden
5: Lager-Zustand ist neues 100%.
6: Unser Lager, das kein ist, haben MOQ, 1pcs ist annehmbar für Beispielauftrag.
7: Anwendung: Vielzahl.
Wir können alle Bagger-Lager entsprechend der Größe/Tragen anbieten, die keinem sind, nachstehend aufgeführt als Referenz
| S.N | TRAGEN KEIN | MARKE | GRÖSSE | MODELL |
| 1 | 22320 | NTN | ||
| 2 | KOYO | |||
| 3 | 22322 | NSK/KOYO | ||
| 4 | 22324 | NSK/KOYO | ||
| 5 | 22326 | NSK/KOYO | ||
| 6 | BA230-7 | NTN | ||
| 7 | BA260-4 | NTN | ||
| 8 | 32005 | NSK | ||
| 9 | 322/22 | NSK | ||
| 10 | 320/22 | NSK | ||
| 11 | 33205 | KOYO | ||
| 12 | NSK | |||
| 13 | 33207 | NSK | ||
| 14 | KOYO | |||
| 15 | 37425/625 | KOYO | ||
| 16 | TIM | |||
| 17 | 37431/625 | KOYO | ||
| 18 | TIM | |||
| 19 | SF2812 | NTN | ||
| 20 | BD130-1 | NSK | OH=34 | |
| 21 | BD130-16SA | NSK | OH=40/39.5 | |
| 22 | 819349 | KOYO/TIM | ||
| 23 | 23224 | NSK/KOYO | ||
| 24 | 120BA16 | NSK | ||
| 25 | BA270-3 | NTN/NSK | ||
| 26 | BD110-1 | NTN | 110*140*27 | |
| 27 | SF3240 | NTN | ||
| 28 | 225749/10 | NSK | ||
| 29 | 242207 | NTN | ||
| 30 | L540049 | NTN | ||
| 31 | 5875/2064 | NTN |
Bild der Bagger-Tonnenlager 22314:
![]()
![]()