| Herkunftsort: | China | 
|---|---|
| Markenname: | KING BEST | 
| Modellnummer: | 30213 | 
| Min Bestellmenge: | 1PC | 
| Preis: | verhandelbar | 
| Verpackung Informationen: | Holzkiste für schwierige Rollen, Papierkarton für helle Teile | 
| Lieferzeit: | 5 Tage | 
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000pcs pro Monat | 
| Gebraucht: | Bagger | Größe: | 60*110*23.75mm | 
|---|---|---|---|
| Tragen kein: | 30213 | Material: | Iron | 
| Lieferfrist: | 3 Tage nach der Zahlung bestätigt | Garantie: | 3/6 Monate | 
| Versandart: | DHL FEDEX TNT oder als Kundenantrag | Zahlungsmethode: | TT Paypal Western Union | 
| Hervorheben: | Baggerschwingen-Lagerersatz,Bagger-Durchlauf-Ring | ||
 
 
Baggerlager Größe des Bagger-Herumdrehenlager-Ersatz-30213 ist 60 x 110 x 23.75mm 
 
Produktbeschreibung:
| 1 | Produkt-Name: | Bagger-Rollenlager | 
| 2 | Model&No. | 30213 | 
| 3 | Marke | KÖNIG BEST | 
| 4 | Material | Eisen | 
| 5 | Größe | 60*110*23.75mm | 
| 6 | Garantie: | 3 Monate | 
| 7 | MOQ | 1-teilig | 
| 8 | Bedingung | 100% neu | 
| 9 | Verfügbarkeit | Auf Lager | 
| 10 | Versorgungs-Fähigkeit | 1000pcs pro Woche | 
| 11 | Hafen | Guangzhou oder als Antrag | 
| 12 | Lieferungs-Methoden | Ausdrücklich: DHL Fedex EMS UPS oder durch Luft-Meer | 
| 13 | Zahlungs-Methoden | Banküberweisung, Western Union, Geld-Gramm, Kreditkarte, Paypal | 
 
Vorteil:
 
1: Wir können Lager mit der Größe oder Tragen anbieten, die keinem sind; 
2: Alle Lager können in einer kurzen Zeit bereit sein;
3: Lager mit Qualität Garantie; 
4: Lager quellen verpackt hervor;
5: Kein MOQ
6: Willkommener Probeauftrag
 
 
Wir können alle Bagger-Lager entsprechend der Größe/Tragen anbieten, die keinem sind, nachstehend aufgeführt als Referenz
 
| NEIN. | SPEZIFIKATION | GRÖSSE | ANMERKUNG | 
| 1 | BD165-6SA | 165*210*54 | DH55, R60 | 
| 2 | BN220-1 | 220*280*27 | E120 | 
| 3 | BN230-2 | 230*320*40 | HD770-1 | 
| 4 | R196Z-4 | 196.85*241.3*23.812 | EX200-2/3/5, ZAX200/230 | 
| 5 | L739749/10 | 196.85*257.175*39.688 | UH07-7/083 | 
| 6 | CR2256PX1 | 110*150*22 | R110-13, EX60-1 | 
| 7 | SF3227PX1 | 160*200*20 | PC45/50 | 
| SF3607PX1 | 180*225*22 | PC60-3/5, E70B, SK03 | |
| 8 | SF4007PX1 | 200*250*24 | BA200-7, E70B | 
| 9 | SF4411PX1 | 220*290*34 | EX300/ZA330, CHINESISCHE ART | 
| 10 | CR4411PX1V2 | 220*290*34 | EX300/ZA330 | 
| 11 | BA165-8 | 165*203*22 | E305.5/PC40 | 
| 12 | AC523438-1 | 260*340*38 | E300, SK07N2, STAHL | 
| 13 | SF3215PX1 | 160*200*20 | OH=10, PC40, SH50 | 
| 14 | 180BN19 | 180*250*33 | HD700-1/2, PC100-2/120-2 | 
| 15 | 2B-SF4454PX1 | 220*295*33 | SF4444PX1, PC200-6 (6D102)/200-7 | 
| 16 | SF4815PX1 | 240*310*33 | PC200-3 | 
| 17 | SF4831PX1 | 240*310*33 | PC200-5, PC200-6 (6D95) | 
| 18 | SF4852PX1 | 240*310*33 | E200B/320 | 
| 19 | BA200-10 | 200*280*38 | PC200-8 | 
| 20 | SF3235PX1 | 160*200*20 | PC50 | 
| 21 | CR6016PX1V2 | 300*380*38 | EX400 | 
| 22 | SF4019PX1 | 200*260*30 | PC120-5 | 
| 23 | SF5235PX1 | 260*330*35 | E325 | 
| 24 | BA290-3SA | 290*380*40 | SF5809/5811, E330C | 
| 25 | 260BA35S-2 | 260*355*44 | SK220-3 | 
| 26 | SF4615PX1 | 230*300*35 | BN230-3/OH=35, MS180-3 | 
| 27 | 240BN32 | 240*320*38 | SF4860, EC240 | 
| 28 | 200BA27V-2 | 200*270*33 | SK07-1 | 
| 29 | AC423040-1 | 210*300*40 | / | 
| 30 | L739749/10 | 196.85*257.175*39.688 | UH07-7/083 | 
 
Bild der Bagger-Tonnenlager 30213:
 

