| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | KING BEST |
| Modellnummer: | 30210 |
| Min Bestellmenge: | 1PC |
| Preis: | verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Holzkiste für schwierige Rollen, Papierkarton für helle Teile |
| Lieferzeit: | 5 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000pcs pro Monat |
| Gebraucht: | Bagger | Größe: | Baggerlager Größe der Bagger-ist Mittellager-30210 50 x 90 x 20mm |
|---|---|---|---|
| Tragen kein: | 30210 | Zustand: | 100% von neuem |
| Material: | Iron | Lieferfrist: | 3 Tage nach der Zahlung bestätigt |
| Garantie: | 3/6 Monate | Verpackung: | Standard |
| Hervorheben: | Baggerschwingen-Lagerersatz,Bagger-Durchlauf-Ring |
||
Baggerlager Größe der Bagger-ist Mittellager-30210 50 x 90 x 20mm
Produktbeschreibung:
| 1 | Produkt-Name: | Bagger-Rollenlager |
| 2 | Model&No. | 30210 |
| 3 | Marke | KÖNIG BEST |
| 4 | Material | Eisen |
| 5 | Größe | 50 x 90 x 20mm |
| 6 | Garantie: | 3 Monate |
| 7 | MOQ | 1-teilig |
| 8 | Bedingung | 100% neu |
| 9 | Verfügbarkeit | Auf Lager |
| 10 | Versorgungs-Fähigkeit | 1000pcs pro Woche |
| 11 | Hafen | Guangzhou oder als Antrag |
| 12 | Lieferungs-Methoden | Ausdrücklich: DHL Fedex EMS UPS oder durch Luft-Meer |
| 13 | Zahlungs-Methoden | Banküberweisung, Western Union, Geld-Gramm, Kreditkarte, Paypal |
Vorteil:
1: Wir können Lager mit der Größe oder Tragen anbieten, die keinem sind;
2: Alle Lager können in einer kurzen Zeit bereit sein;
3: Lager mit Qualität Garantie;
4: Lager quellen verpackt hervor;
5: Kein MOQ
6: Willkommener Probeauftrag
Wir können alle Bagger-Lager entsprechend der Größe/Tragen anbieten, die keinem sind, nachstehend aufgeführt als Referenz
| NEIN. | SPEZIFIKATION | GRÖSSE | ANMERKUNG |
| 1 | BA260-3 | 260*340*38 | DH280S OH=30 |
| 2 | 184-2251 | 184*225*19.5 | PC60-7 |
| 3 | 135BA16 | 135*175*22 | / |
| 4 | 180BA-2256 | 180*225*22 | PC60-6 |
| 5 | BA230-7SA | 230*300*35 | AC4630, OH=25 MS180-8 |
| 6 | BA260-4 | 260*340*38 | DH280/300/330, R300/305 |
| 7 | SF2812PX1 | 140*175*17.5 | PC20-5,30-5,40-5 |
| BD130-1SA | 130*166*31 | ||
| 8 | BD130-2SA | 130*166*34 | YC35, OH=29.5 |
| 9 | BD130-16SA | 130*166*39.5 | OH=34 |
| 10 | 120BA16 | 120*165*22 | PC20-6,30-6,40-6 |
| 11 | BA270-3SA | 270*350*42 | PC300-7/360-7 |
| 12 | BD110-1SA | 110*140*27 | OH=24 |
| 13 | SF3240PX1 | 160*200*20 | PC50 |
| 14 | 225749/10 | 126.4*166.2*20.8 | EX60-2 |
| 15 | L540049 | 196.8*253.85*28.575 | EX200-1 |
| 16 | L639249 | 196.85*241.3*23.812 | EX100-1,120-1 |
| 17 | 4T-LL735449 | 175.85*215.35*21.86 | EX100-2/3, EX120-2/3/5 |
| 18 | AC4631 | 230*310*40 | SK200-1/3/5 |
| 19 | AC463240 | 230*320*40 | OH=32, HD800-5, HD770 |
| 20 | AC5033 | 250*330*38 | HD800-7/900-7/1023, DH220-5, R200 |
| 21 | AC5836 | 289*355*33 | PC200-6 (SHANTUI), SK200-6, DH220-5 |
| 22 | AC6037-1 | 300*370*33 | R300/290, DH370 |
| 23 | BA180-4 | 180*250*33 | PC120-3, HD400-5/450-5 |
| 24 | BA200-6SA | 200*248*25 | SH265 |
| 25 | BA205-1 | 205*295*40 | SK200-6/8/210-6, STAHL |
| 26 | BA250-4 | 250*330*38 | HD800-7 |
| 27 | BA220-6ASA | 220*276*26 | 220*276*26 |
| 28 | BA222-1WSA | 222*273*26 | E120B/311/312, SH260/265 |
| 29 | BA222-2WSA | 222*273*27 | OH=17 |
| 30 | BA240-3ASA | 240*310*33 | HD700-5/7/820-1, SH200A1/A2, |
Bild der Bagger-Tonnenlager 30210:
![]()
![]()
![]()