| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | KING BEST |
| Modellnummer: | 22218 |
| Min Bestellmenge: | 1PC |
| Preis: | verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Holzkiste für schwierige Rollen, Papierkarton für helle Teile |
| Lieferzeit: | 5 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000pcs pro Monat |
| Einzelteil: | Rollenlager | Gebraucht: | Bagger |
|---|---|---|---|
| Größe: | 90x160x40 | Stock: | 1000pcs auf Lager |
| Herkunft: | China | Versand: | MEER DHL/USP/FEDEX/BY AIR/BY |
| Zustand: | 100% von neuem | ||
| Hervorheben: | Bagger-Drehscheiben-Lager,Bagger-Durchlauf-Ring |
||
Größe der Bagger-Tonnenlager-22218 ist 90x160x40
Produktbeschreibung:
| 1 | Produkt-Name: | Bagger-Rollenlager |
| 2 | Model&No. | 22218 |
| 3 | Marke | KÖNIG BEST |
| 4 | Material | Eisen |
| 5 | Größe | 90x160x40 |
| 6 | Garantie: | 3 Monate |
| 7 | MOQ | 1-teilig |
| 8 | Bedingung | 100% neu |
| 9 | Verfügbarkeit | Auf Lager |
| 10 | Versorgungs-Fähigkeit | 1000pcs pro Woche |
| 11 | Hafen | Guangzhou oder als Antrag |
| 12 | Lieferungs-Methoden | Ausdrücklich: DHL Fedex EMS UPS oder durch Luft-Meer |
| 13 | Zahlungs-Methoden | Banküberweisung, Western Union, Geld-Gramm, Kreditkarte, Paypal |
Vorteil:
1: Wir können Lager mit der Größe oder Tragen anbieten, die keinem sind;
2: Alle Lager können in einer kurzen Zeit bereit sein;
3: Lager mit Qualität Garantie;
4: Lager quellen verpackt hervor;
5: Lager-Zustand ist neues 100%.
6: Unser Lager, das kein ist, haben MOQ, 1pcs ist annehmbar für Beispielauftrag.
Wir können alle Bagger-Lager entsprechend der Größe/Tragen anbieten, die keinem sind, nachstehend aufgeführt als Referenz
| S.N | TRAGEN KEIN | MARKE | GRÖSSE | MODELL | |
| 1 | 32032 | NSK | |||
| 2 | BA260-3 | NTN | |||
| 3 | 22214 | NSK | |||
| 4 | 544741B | Bandmitten | |||
| 5 | T2ED045-1 | NTN | |||
| 6 | KOYO | ||||
| 7 | TIM | ||||
| 8 | 184-2251 | NTN | |||
| 9 | 124WD | NSK | |||
| 10 | 135BA16 | NTN | |||
| 11 | 180BA-2256 | NTN | |||
| 12 | |||||
| 13 | 6213 | NSK | |||
| 14 | 21314 | NSK | |||
| 15 | 21319 | NSK | |||
| 16 | 22218 | NTN | |||
| 17 | KOYO | ||||
| 18 | NSK | ||||
| 19 | 22222 | NSK | |||
| 20 | KOYO | ||||
| 21 | 22224 | NSK/KOYO | |||
| 22 | 22314 | NSK | |||
| 23 | KOYO | ||||
| 24 | 22316 | NSK | |||
| 25 | KOYO | ||||
| 26 | 22317 | NSK/KOYO | |||
| 27 | 22319 | NSK | |||
| 28 | NTN | ||||
| 29 | KOYO | ||||
| 30 | 22320 | NTN | |||
| 31 | KOYO |
Bild der Bagger-Tonnenlager 22218:
![]()
![]()