| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | KING BEST |
| Modellnummer: | 3304 3306 |
| Min Bestellmenge: | 1pcs |
| Preis: | verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Standardexportverpackung |
| Lieferzeit: | 5-8 Werktagen |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, D/A, Paypal, MoneyGram, D/P |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000pcs pro Monat |
| Keine Maschine: | 3304 3306 | Gewicht: | 23kg |
|---|---|---|---|
| PN: | 2P0662 | Garantie: | 6 Monate |
| MOQ (Mindestbestellmenge:): | 1pcs | Lieferungs-Methoden: | Ausdrücklich: DHL Fedex EMS UPS oder durch Luft-Meer |
| Fabrik: | Ja | Fertigen Sie besonders an: | Ja |
| Anwendung: | Bagger Bulldozer und Hochleistungsmaschinerie | ||
| Hervorheben: | Dieselmotorwasserpumpe,KOMATSU-Wasserpumpe |
||
1, Bagger pumpt Teilnummer 3306 2P0662 der -Wasser-Pumpen--Pumpen-Anwendungs-Katzen-3304
2, Teil-Beschreibung:
| 1 | Produkt-Name: | Wasser-Pumpen-Zus |
| 2 | Model&No. | 3304 3306 |
| 3 | Teilnummer | 2P0662 |
| 4 | Marke | KÖNIG BEST |
| 5 | Gewicht | 23kg |
| 6 | Garantie: | 6months |
| 7 | MOQ | 1-teilig |
| 8 | Bedingung | 100% neu |
| 9 | Verfügbarkeit | Auf Lager |
| 10 | Versorgungs-Fähigkeit | 1000pcs pro Woche |
| 11 | Hafen | Guangzhou oder als Antrag |
| 12 | Lieferungs-Methoden | Ausdrücklich: DHL Fedex EMS UPS oder durch Luft-Meer |
| 13 | Zahlungs-Methoden | Banküberweisung, Western Union, Geld-Gramm, Kreditkarte, Paypal |
3, Baggerwasserpumpe Teilnummer 2P0662
4, Baggerwasserpumpe Teilnummer 2P0662 kann es auf der KEINER Maschine verwendet werden: 3306 3304
5, in Verbindung stehenderes zerteilt 2P0662
| Position. | Teilnummer | Menge | Teilname | Gewicht |
| 1 | 6138-61-1850 | [1] | WASSER-PUMPE ASS'Y | 22,64 Kilogramm. |
| 2 | 6138-61-1860 | [1] | WASSER-PUMPE ASS'Y, (FÜR UMSCHALTBAREN FAN) | 22,64 Kilogramm. |
| 3 | 07062-00000 | [1] | VENTIL | 0,013 Kilogramm. |
| 4 | 6138-61-1320 | [1] | WELLE | 1,21 Kilogramm. |
| 5 | 06007-06007 | [1] | LAGER, BALL | 0,151 Kilogramm. |
| 6 | 6138-61-1220 | [1] | DISTANZSCHEIBE | |
| 7 | 06030-05207 | [1] | LAGER, BALL | 0,207 Kilogramm. |
| 8 | 6162-63-1440 | [1] | RING, VERSCHLUSS | 0,02 Kilogramm. |
| 9 | 6131-62-1340 | [1] | DICHTUNG, ÖL (K2) | 0,04 Kilogramm. |
| 10 | 6134-61-1390 | [1] | ÄRMEL | 0,037 Kilogramm. |
| 11 | 6138-61-3850 | [1] | FLASCHENZUG | |
| 12 | 6138-61-3860 | [1] | FLASCHENZUG, (FÜR UMSCHALTBAREN FAN) | 6,261 Kilogramm. |
| 13 | 01598-02223 | [1] | NUSS | |
| 14 | 01643-32260 | [1] | WASCHMASCHINE | 0,042 Kilogramm. |
| 15 | 6150-61-1520 | [1] | DICHTUNG, WASSER (K2) | 0,03 Kilogramm. |
| 16 | 6138-61-1330 | [1] | ANTREIBER | 0,82 Kilogramm. |
| 17 | 6138-61-1120 | [1] | ABDECKUNG | 0,386 Kilogramm. |
| 18 | 07000-05160 | [1] | O-RING (K2) | 0,017 Kilogramm. |
| 19 | 6138-61-1130 | [1] | RING, VERSCHLUSS | |
| 20 | 6136-61-1811 | [1] | DICHTUNG (K2) | 0,02 Kilogramm. |
| 21 | 01435-01055 | [3] | BOLZEN | 0,04 Kilogramm. |
| 22 | 01010-31060 | [3] | BOLZEN | 0,048 Kilogramm. |
| 23 | 01435-01050 | [1] | BOLZEN | 0,037 Kilogramm. |
| 24 | 01010-31050 | [1] | BOLZEN | 0,042 Kilogramm. |
| 25 | 01602-01030 | [4] | WASCHMASCHINE, FRÜHLING | 0,004 Kilogramm. |
| 26 | 6138-11-6420 | [1] | WOHNUNG, THERMOSTAT | 0,962 Kilogramm. |
| 27 | 07042-00415 | [1] | STECKER | 0,056 Kilogramm. |
| 28 | 6672-12-6290 | [1] | STECKER | |
| 29 | 07005-01612 | [1] | DICHTUNG (K1) | 0,01 Kilogramm. |
| 30 | 6136-11-1821 | [1] | DICHTUNG (K1) | 0,01 Kilogramm. |
| 31 | 01640-01016 | [2] | WASCHMASCHINE | 0,177 Kilogramm. |
| 32 | 6136-61-6111 | [1] | NIPPEL | |
| 33 | 6138-61-6120 | [1] | SCHLAUCH | 0,11 Kilogramm. |
| 34 | 07281-00489 | [2] | KLAMMER | 0,035 Kilogramm. |
| 35 | 6136-61-1210 | [1] | KLAMMER | |
| 36 | 6112-23-6971 | [1] | DISTANZSCHEIBE | 0,125 Kilogramm. |
| 37 | 01435-01075 | [1] | BOLZEN | 0,049 Kilogramm. |
| 38 | 01010-31080 | [1] | BOLZEN | 0,06 Kilogramm. |
| 39 | 01435-00816 | [2] | BOLZEN | 0,013 Kilogramm. |
| 40 | 01010-30816 | [2] | BOLZEN | 0,012 Kilogramm. |
| 41 | 01602-00825 | [2] | WASCHMASCHINE, FRÜHLING | 0,004 Kilogramm. |
| 42 | 600-421-6310 | [1] | THERMOSTAT | 0,3 Kilogramm. |
| 43 | 6138-11-6511 | [1] | VERBINDUNGSSTÜCK, WASSER | 0,38 Kilogramm. |
| 44 | 6138-11-6510 | [1] | VERBINDUNGSSTÜCK, WASSER | 0,38 Kilogramm. |
| 45 | 6138-11-6810 | [1] | DICHTUNG (K1) | 0,01 Kilogramm. |
| 46 | 01435-20825 | [3] | BOLZEN | 0,016 Kilogramm. |
| 47 | 01010-30830 | [3] | BOLZEN | 0,017 Kilogramm. |
| 48 | 01640-20816 | [3] | WASCHMASCHINE | 0,002 Kilogramm. |
| 49 | 6138-61-6470 | [1] | VERBINDUNGSSTÜCK | |
| 50 | 6138-61-6461 | [1] | DICHTUNG (K1) | 0,01 Kilogramm. |
| 51 | 01435-00820 | [2] | BOLZEN | 0,015 Kilogramm. |
| 52 | 01010-30825 | [2] | BOLZEN | 0,015 Kilogramm. |
| 53 | 600-633-0800 | [1] | FAN | 15 Kilogramm. |
| 54 | 600-614-8742 | [1] | FAN, UMSCHALTBAR | 20,45 Kilogramm. |
| 55 | 6114-61-3321 | [1] | DISTANZSCHEIBE | |
| 56 | 01435-01090 | [6] | BOLZEN | 0,057 Kilogramm. |
| 57 | 01010-31095 | [6] | BOLZEN | |
| 58 | 01435-01085 | [6] | BOLZEN, (FÜR UMSCHALTBAREN FAN) | 0,055 Kilogramm. |
| 59 | 6138-61-8830 | [1] | ELLBOGEN, (SEHEN SIE FIG.0521) | |
| 60 | 6130-71-6411 | [1] | BEFESTIGEN SIE, (SEHEN SIE FIG.0521) | |
| 61 | 04121-21763 | [1] | V-GÜRTELsatz | 0,55 Kilogramm. |
7, mehr KOMATSU-Wasserpumpe, die wir jetzt liefern können
| S/N | Teil-Name | Teilnummer. | Marke | Modell |
| 1 | Das y der Wasser-Pumpen-Esel | 6132-61-1616 | KOMATSU | 4D94E |
| 2 | Das y der Wasser-Pumpen-Esel | 6136-61-1102 | KOMATSU | PC200-1/2 /6D105 |
| 3 | Das y der Wasser-Pumpen-Esel | 6136-62-1102 | KOMATSU | PC200-3/6D105 |
| 4 | Das y der Wasser-Pumpen-Esel | 6206-61-1102 | KOMATSU | PC200-5 /6D95 |
| 5 | Das y der Wasser-Pumpen-Esel | 6209-61-1100 | KOMATSU | PC200-6 /6D95 |
| Das y der Wasser-Pumpen-Esel | 6206-61-1505 | |||
| 6 | Das y der Wasser-Pumpen-Esel | 6735-61-1501 /3389145 | KOMATSU | PC200-6/7/8 /6D102 /6BT5.9 /R220-5 |
| 7 | Das y der Wasser-Pumpen-Esel | 6151-61-1101 | KOMATSU | PC300-3 /PC400-5 /6D125 |
| 8 | Das y der Wasser-Pumpen-Esel | 6221-61-1102 | KOMATSU | PC300-6 /6D108 4Holes |
| 9 | Das y der Wasser-Pumpen-Esel | 6222-63-1200 | KOMATSU | PC300-6 /6D108 8Holes |
| 10 | Das y der Wasser-Pumpen-Esel | 6124-61-1004 | KOMATSU | S6D155 /D155A1 |
| 11 | Das y der Wasser-Pumpen-Esel | 6127-61-1008 | KOMATSU | SA6D155 /D355C1 |
| 12 | Das y der Wasser-Pumpen-Esel | 6162-63-1015 | KOMATSU | 6D170 |
| 13 | Das y der Wasser-Pumpen-Esel | 6138-61-1860 /6138-61-1400 | KOMATSU | WA350-1/PC400-1/6D110 |
| 14 | Das y der Wasser-Pumpen-Esel | 6151-62-1102 | KOMATSU | PC400-6 /S6D125E |
| 15 | Das y der Wasser-Pumpen-Esel | 6685-61-1024 | KOMATSU | NH220 |
| 16 | Das y der Wasser-Pumpen-Esel | 6685-61-1024 | KOMATSU | D80 |
| 17 | Das y der Wasser-Pumpen-Esel | KOMATSU | PC200-8 | |
| 18 | Das y der Wasser-Pumpen-Esel | 5I7693 | E200B /E320 /S6K | |
| 19 | Das y der Wasser-Pumpen-Esel | ME993473 | E307B /SH60 /4M40 | |
| 20 | Das y der Wasser-Pumpen-Esel | 129-1169 | E330 | |
| 21 | Das y der Wasser-Pumpen-Esel | 224-3253 | E330C-9 | |
| 22 | Das y der Wasser-Pumpen-Esel | 224-3255 | E3126 | |
| 23 | Das y der Wasser-Pumpen-Esel | 4W0249 | E325B/C /E3116 | |
| 24 | Das y der Wasser-Pumpen-Esel | 2W1223 | E3204 | |
| 25 | Das y der Wasser-Pumpen-Esel | 2W1225 | E320B | |
| 26 | Das y der Wasser-Pumpen-Esel | 2P0661 | 3006T | |
| 27 | Das y der Wasser-Pumpen-Esel | 2W8001 | 3006T | |
| 28 | Das y der Wasser-Pumpen-Esel | 2W8002 | 3306T | |
| 29 | Das y der Wasser-Pumpen-Esel | 2P0662 | 3306T | |
| 30 | Das y der Wasser-Pumpen-Esel | 7C4957 | E3406 |
![]()
![]()
![]()
![]()